Aktuelles Stellengesuch vom 08.09.2024 |
---|
Qualitätsmanager (m) |
Wohnsitz: DE-Baden-Württemberg |
QM-PERSONAL - Stellengesuch-Chiffre-Nr.: 130 / 1116 |
1. Berufswunsch | |||
---|---|---|---|
Stellen-Position: | Qualitätsmanager (m) | Eintrittsdatum: | nach Kündigung |
Wunschbranche: | Kunststoff | Anstellungsart: | Vollzeit |
2. Berufserfahrung | |||
2.1 letzter Arbeitgeber | |||
von: | Juli 2012 | bis: | heute |
Branche: | Kunststoff | Tätigkeitsbereich: | Forschung & Entwicklung |
Tätigkeits-Position: | Labor und Anwendungstechnik | Führungs-Position: | Qualitätsverantwortlicher AWT |
2.2 vorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Mai 2007 | bis: | Juni 2012 |
Branche: | Handel | Tätigkeitsbereich: | Aufbau des QMS |
Tätigkeits-Position: | Aufbau der Logistik / QM | Führungs-Position: | Logistikleiter |
2.3 vorvorletzter Arbeitgeber | |||
von: | 2001 | bis: | April 2007 |
Branche: | Kunststoff | Tätigkeitsbereich: | Forschung & Entwicklung |
Tätigkeits-Position: | Laborleitung, R & D Techniker | Führungs-Position: | Laborverantwortlicher |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Erstzertifizierung der ISO 9001 sowie zahlreiche Audits erfolgreich umgesetzt. Parallel zum QA hauptverantwortlich für die Qualitätsvorgaben und Kontrolle, Laborleitung und Einkauf | ||
Jahreswunschgehalt- Brutto in Euro: | 70000 | PKW: | Privat |
Berufserfahrung in folgenden Branchen-Managementsystemen: | |||
Automobil/Automobilzulieferer | |||
Chemie/Pharma | |||
Krankenhaus/Pflegeheim/Praxis/Labor | |||
Luft-/Raumfahrt | |||
Maschinen-/Anlagenbau | |||
Transport/Logistik | |||
3. QM-Fähigkeiten | Selbst-Bewertung | ||
AVSQ | |||
VDA 6.ff | gut | ||
AVSQ | gut | ||
IATF 16949:2016 | gut | ||
QM-Erfahrung: | über 4 Jahre | ||
QM-Zusatzausbildung: | ja | Auditor: | nein |
Eigene Anmerkungen zu QM-Fähigkeiten | |||
Erfahrung in der Anwendung folgender QM-Modelle/-Tools: | |||
European Foundation for Quality Management (EFQM) | |||
Fehlermöglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) | |||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) | |||
Plan Do Check Act (PDCA) | |||
Production Part Approval Process (PPAP) | |||
Quality Function Deployment (QFD) | |||
Six Sigma | |||
Statistical Prozess Control (SPC) | |||
8d-Methode | |||
4. Ausbildung |
Studium | Beruf | Schule |
von: | |||
bis: | |||
Bildungseinrichtung: | Berufskolleg | Gymnasium | |
andere Bildungseinrichtung: | |||
Fachrichtung: | Betriebswirtschaft | ||
Abschluss: | Abitur | ||
anderer Abschluss: | staatl. geprüfter Wirtschaftsassisrent | ||
Abschluss-Note: | gut | befriedigend | |
Praktische Ausbildung: | Bitte auswählen | Dauer in Monate: | 12 |
5. Office-Software |
Bewertung | Andere Software | Bewertung | MSWord | gut | SAP R3 | gut |
MSPowerpoint | gut | Sage | sehr gut |
MSExcel | sehr gut | Genesis | sehr gut |
6. Fremdsprachen | Bewertung | ||
Englisch | Wort+Schrift gut | ||
7. Sonstiges | |||
an den Wohnort gebunden: | ja | Schwerbehindert: | ja |
an die Region gebunden: | ja | Region | DE-Baden-Württemberg |
ans Heimatland gebunden: | ja | ||
Auslandserfahrung: | nein | Alter: | 51 |
8. Ergänzende Anmerkungen zum QM-Qualifikationsprofil | |||
Bin offen für Herausforderung, möchte meine vorhandenen Pontentiale gerne umsetzen und freue mich über Anfragen auch von kleinen Firmen. Ich habe meine Fähigkeiten über die Jahre in einem damaligen Kleinunternehmen, welches heute zu einem Weltmarkführer in der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen (Organoblechen) ist, erlernt und massgeblich zum Unternehmensaufbau und -erfolg beigetragen. Neben meinen Tätigkeitsfeldern, Leitung des R & D Labors und Entwicklung von Halbzeugen, war ich auch mit dem Firmenneubau, QM und Einkauf betraut. Heute bin ich in einem globalen Unternehmen welches in den unterschiedlichsten Bereichen wie z.B. Automobilindustrie breit aufgestellt ist. Mein Tätigkeitsfeld ist hier im Qualitätswesen: Labor, Verifizierung, Validierung, R & D, technischer Analyse und Interpretation angegliedert. |