Aktuelles Stellengesuch vom 01.08.2024 |
---|
Qualitätsmanagementbeauftragter Umweltschutzmanagement (m) |
Wohnsitz: D-Bremen |
QM-PERSONAL - Stellengesuch-Chiffre-Nr.: 167 / 1156 |
1. Berufswunsch | |||
---|---|---|---|
Stellen-Position: | Qualitätsmanagementbeauftragter Umweltschutzmanagement (m) | Eintrittsdatum: | nach Kündigung |
Wunschbranche: | Dienstleistung | Anstellungsart: | Vollzeit |
2. Berufserfahrung | |||
2.1 letzter Arbeitgeber | |||
von: | Okt 2016 | bis: | heute |
Branche: | Dienstleistung Hyg. Flächendesinfektion | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsmanagement QMB |
Tätigkeits-Position: | Auditor/in Schulungen / Unterweisungen | Führungs-Position: | keine Stabstelle, Bericht an die GF |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Qualitätsmanagementbeauftragter für die 100%ige Tochter eines Kommunalen Krankenhauskonzerns im Bereich der Krankenhausreinigung nach KRINKO und nach DIN 13063. Schulung, Auditierung und Unterweisung der Reinigungsfachkräfte, mehrfache Re-Zertifizierung 9001:2015, Direkter Bericht an die Geschäftsführung. Dienstleitungsüberwachung. | ||
2.2 vorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Nov 2010 | bis: | Juli 2015 |
Branche: | Dienstleistung Qualitätsdienstleistungen | Tätigkeitsbereich: | Qualitätssicherung Qualitätsprüfung |
Tätigkeits-Position: | Qualitätsvorausplanung Qualitätsplanung | Führungs-Position: | keine Sachbearbeiter |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Qualitätsprüfung bei einer Qualitätsdienst-leistungsfirma. Wechselnde Prüfaufgaben bei namenhaften Zulieferern der Automobilbranche im Umfeld der Daimler AG Bremen. 02-04 2013: Qualitätsplaner in der Automobilindustrie; Erstbemusterung Kaufteile nach VDA 2, Dokumentations- prüfung, Datenerfassung und -pflege, Berichterstattung an den QMB der Lear Corporation, Bremen 13.05.2013 Qualitätsplaner Automobilindustrie, Erstellung von Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Control-Plan für Tankanlagen der C-Klasse W205 und des GLC X253, TI-Automotive, Bremen | ||
2.3 vorvorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Sept 2007 | bis: | Aug 2009 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau Senator für Umwelt Bremen | Tätigkeitsbereich: | vorbeugender Gewässerschutz |
Tätigkeits-Position: | Vollzug der VAwS / AwSV | Führungs-Position: | keine Sachbearbeiter |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS / AwSV), fachtechnische Stellungnahmen nach Wasserrecht, Beratung von Industrieunterneh-men. Bescheider-stellung, Androhung von Zwangsmass-nahmen, Interdisziplinaere Arbeitsgruppen. | ||
Jahreswunschgehalt- Brutto in Euro: | 58.000 | PKW: | Privat |
Berufserfahrung in folgenden Branchen-Managementsystemen: | |||
Automobil/Automobilzulieferer | |||
Entsorgung/Recycling | |||
Krankenhaus/Pflegeheim/Praxis/Labor | |||
Maschinen-/Anlagenbau | |||
3. QM-Fähigkeiten | Selbst-Bewertung | ||
VDA 6.ff | gut | ||
DIN EN ISO 9000ff:2015 | sehr gut | ||
SCC / SGU | Grundkenntnisse | ||
CAQ- | gut | ||
ERP- | gut | ||
QM-Erfahrung: | über 4 Jahre | ||
QM-Zusatzausbildung: | ja | Auditor: | ja |
Eigene Anmerkungen zu QM-Fähigkeiten | Qualitätsbeauftragter GFQ-IHK, einschließlich interner Qualitätsauditor Schulung, Unterweisung, Auditierung von Reinigungsfachkräften. Dienstleistungsüberwachung und Bewertung, Bericht an die Geschäftsführung. Aktuell Teilnahme an APQP und PPAP Inhouse-Schulung. Aktuelle Kenntnisse VDA 2 Gelbband 2012, DBL, MB-Special Terms Betreuung der Produktlinie bzgl. Prozessoptimierungen, Erstellung von Arbeits- und Prüfanweisungen. Aufbau von Control-Plänen. Reklamationsbearbeitung zu Kunden und Lieferanten, Teilanhme FMEA-Team, Fuehren des Prozessoptimierungsteams, Erstellen von Fehlernstatistiken, Prozesssteuerung und Fehleranalyse anhand der Ausfallteile. Beauftragung Erstellung und Vermesuung Erstmuster Kunden bzw. Lieferantenseitig Erstellung von QM-Handbuch, Verfahrensanweisungen , Arbeitsanweisungen, Formblätter ISO 9001:2015 Durchführung von Prozess- und Produktaudits nach VDA 6.2 bzw. VDA 6.3. Vorbereitung von Zertifizierung nach DIN ISO 9001: 2015 Diesbezüglich: Schulung von Mitarbeitern und Geschäftsführung. Betrieblicher Umweltbeauftragter, Entsorgungs- und Gefahrstoffmanagement inkl. Schulung der Mitarbeiter - auch stoffliche Konzept- und Bilanzerstellung. |
||
Erfahrung in der Anwendung folgender QM-Modelle/-Tools: | |||
Advanced Product Quality Planning/Qualitäts-Verbesserungs-Prozess (APQP/QVP) | |||
Fehlermöglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) | |||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) | |||
Plan Do Check Act (PDCA) | |||
Production Part Approval Process (PPAP) | |||
Measurement Systems Analysis (MSA) | |||
Poka Yoke | |||
Statistical Prozess Control (SPC) | |||
8d-Methode | |||
4. Ausbildung |
Studium | Beruf | Schule |
von: | Okt 1989 | Aug 1984 | Sept 1987 |
bis: | Sept 1997 | Jan 1987 | Juni 1988 |
Bildungseinrichtung: | Fachhochschule | Berufsschule | |
andere Bildungseinrichtung: | Gas-Wasser-Installateur | Fachoberschule | |
Fachrichtung: | |||
Andere Fachrichtung: | Versorgungstechnik | ||
Abschluss: | Diplom | Gesellenbrief | |
anderer Abschluss: | Fachhochschulreife | ||
Abschluss-Note: | gut | gut | gut |
Praktische Ausbildung: | Lehre | Dauer in Monate: | 41 |
5. Office-Software |
Bewertung | Andere Software | Bewertung | MSWord | gut | Infor | gut |
MSExel | gut | Babtec | gut |
Power-Point | gut | Vision Clean | sehr gut |
6. Fremdsprachen | Bewertung | ||
Englisch | Wort+Schrift befriedigend | ||
7. Sonstiges | |||
an den Wohnort gebunden: | ja | Schwerbehindert: | nein |
an die Region gebunden: | nein | Region | D-Bremen |
ans Heimatland gebunden: | nein | ||
Auslandserfahrung: | ja | Alter: | 57 |
8. Ergänzende Anmerkungen zum QM-Qualifikationsprofil | |||
Sehr geehrter Interessent, ich bin Praktiker und Teamplayer - kein Einzelkämpfer. Qualitätsbeauftragter und interner Auditor GfQ-IHK, sowie betrieblicher Umweltbeauftragter. In einem verarbeitenden Industriebetrieb von 40 MA oder auch in meiner jetzigen Position in der Krankenhausreinigung eines Tochterunternehmens eines großen kommunalen Klinikverbundes mit mehreren 100 Mitarbeitern war und bin ich auch als QMB erfolgreich. Darüber hinaus, habe ich auch Verwaltungserfahrung beim Bremer Umweltsenator erlangt. Ich war zwei Jahre im Vollzug der VAwS - "Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen". In diesem Bereich möchte ich zukünftig wieder tätig werden. D. h. aber vor allem: Ich war technischer Sachbearbeiter und wäre es gerne wieder. Schulung , Unterweisung, Fehlermanagement, Audits, Kundenberatung, Recherchearbeit, Dokumentation und statistische Auswertungen, Vorgänge in Datenbanken und Schriftsätzen pflegen, Präsentation der Ergebnisse - das ist meine zukünftige "Wunschposition". Was die konkrete Stelle / Position / Branche betrifft - so kommt es darauf an, ob ich mit meinen bisherigen beruflichen Erfahrungen zum künftigen Arbeitgeber passe. Dabei sollte diese Position im Tagespendelbereich von Bremen liegen - und kann natürlich tageweise Reisetätigkeit enthalten. Das Erstellen von Fehlerkatalogen - basierend auf internen Fehleranalysen - und die Schaffung einer lebendigen FMEA-Kultur sind zwei meiner zentralen Meilensteine. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen...... Ich grüße Sie bis dahin herzlich aus Bremen. |